【2024年度報酬改定】放デイ・児発など障害児支援サービスの地域区分、1単位あたりの単価とは?
SMS CO.,LTD
障害児支援サービスの報酬は単位数を算定し、算定した単位数の合計に1単位あたりの単価を掛けた金額を請求することになります。
1単位あたりの単価は、地域ごとに定められる上乗せ割合とサービス種別によって定められる人件費割合から算定されています。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、市町村の地域区分について更新されました。これらの情報は、今後皆さんが事業展開を行うにあたって、事業所を設置する市町村の決定や地域に応じた賃金の設定などにもお役に立つと思いますので、確認しておきましょう。
目次
障害児支援サービスの基本的な算定構造
障害児支援サービスの報酬は以下のような算定構造になっています。
【障害児支援】1単位あたりの単価の算定根拠
1単位あたりの単価は、「10円」を基本として、以下のような計算で事業所・施設が所在する地域と人件費の割合から計算されています。
【障害児支援】1単位あたりの単価
1単位あたりの単価は、以下のように定められています。
地域区分 (上乗せ割合) |
人件費割合 ①76% |
人件費割合 ➁64% |
人件費割合 ③62% |
人件費割合 ④61% |
人件費割合 ⑤60% |
人件費割合 ⑥56% |
人件費割合 ⑦55% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級地(20%) | 11.52円 | 11.28円 | 11.24円 | 11.22円 | 11.2円 | 11.12円 | 11.1円 |
2級地(16%) | 11.22円 | 11.02円 | 10.99円 | 10.98円 | 10.96円 | 10.9円 | 10.88円 |
3級地(15%) | 11.14円 | 10.97円 | 10.93円 | 10.92円 | 10.9円 | 10.84円 | 10.83円 |
4級地(12%) | 10.91円 | 10.77円 | 10.74円 | 10.73円 | 10.72円 | 10.67円 | 10.66円 |
5級地(10%) | 10.76円 | 10.64円 | 10.62円 | 10.61円 | 10.6円 | 10.56円 | 10.55円 |
6級地(6%) | 10.46円 | 10.39円 | 10.37円 | 10.37円 | 10.36円 | 10.33円 | 10.33円 |
7級地(3%) | 10.23円 | 10.19円 | 10.19円 | 10.18円 | 10.18円 | 10.17円 | 10.17円 |
その他(0%) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
【障害児支援】サービス種別の人件費割合
サービス種別のおおよその人件費割合から、7つの区分に分類されています。
人件費割合 | サービス種別 |
---|---|
①76% | 児童発達支援(主たる対象が重症心身障害児) 放課後等デイサービス(主たる対象が重症心身障害児) |
➁64% | 福祉型障害児入所支援(ろうあ児:併設施設が主たる施設) |
③62% | 児童発達支援(児童発達センター) 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 福祉型障害児入所支援(知的障害児:当該施設が主たる施設・単独施設) 福祉型障害児入所支援(盲児:当該施設が主たる施設・単独施設) 福祉型障害児入所支援(ろうあ児:当該施設が主たる施設) |
④61% | 福祉型障害児入所支援(自閉症児) 福祉型障害児入所支援(肢体不自由児) |
⑤60% | 児童発達支援事業所(児童発達センター以外、重症心身障害児以外) 放課後等デイサービス(重症心身障害児以外) 福祉型障害児入所支援(ろうあ児:当該施設が主たる施設) 障害児相談支援 |
⑥56% | 福祉型障害児入所支援(知的障害児:併設施設が主たる施設) |
⑦55% | 福祉型障害児入所支援(盲児:併設施設が主たる施設) |
※医療型児童発達支援・医療型障害児入所支援は人件費割合なし
地域区分の種類
地域区分は、1級地〜7級地とその他の8つの区分に分類されています。それぞれの市区町村の地域区分を見ていきましょう。
※赤字は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定にて地域区分が変更になった市区町村です。
☝キーボードで「ctrl」+「F」キーを同時に押して市町村名を検索すると該当地域がすぐに見つけられて便利です。
地域区分 | 都道府県 | 市町村 | 旧→新 |
---|---|---|---|
1級地(20%) | 東京都 | 特別区 | - |
2級地(16%) | 東京都 | 町田市 | - |
狛江市 | - | ||
多摩市 | - | ||
調布市 | 3級地→2級地 | ||
神奈川県 | 横浜市 | - | |
川崎市 | - | ||
大阪府 | 大阪市 | - | |
3級地(15%) | 埼玉県 | さいたま市 | - |
和光市 | - | ||
千葉県 | 千葉市 | - | |
成田市 | - | ||
浦安市 | 4級地→3級地 | ||
東京都 | 八王子市 | - | |
武蔵野市 | - | ||
三鷹市 | - | ||
青梅市 | - | ||
府中市 | - | ||
小金井市 | - | ||
小平市 | - | ||
日野市 | - | ||
東村山市 | - | ||
国分寺市 | - | ||
国立市 | - | ||
福生市 | - | ||
清瀬市 | - | ||
東久留米市 | - | ||
稲城市 | - | ||
西東京市 | - | ||
神奈川県 | 鎌倉市 | - | |
厚木市 | 4級地→3級地 | ||
愛知県 | 名古屋市 | - | |
刈谷市 | 4級地→3級地 | ||
豊田市 | 4級地→3級地 | ||
大阪府 | 守口市 | - | |
大東市 | - | ||
門真市 | - | ||
兵庫県 | 西宮市 | - | |
芦屋市 | - | ||
宝塚市 | - | ||
4級地(12%) | 茨城県 | 牛久市 | - |
埼玉県 | 朝霞市 | - | |
志木市 | - | ||
千葉県 | 袖ヶ浦市 | 2級地→4級地 | |
印西市 | 2級地→4級地 | ||
船橋市 | - | ||
習志野市 | - | ||
東京都 | 立川市 | - | |
昭島市 | - | ||
東大和市 | - | ||
神奈川県 | 相模原市 | - | |
藤沢市 | - | ||
逗子市 | - | ||
海老名市 | - | ||
横須賀市 | 5級地→4級地 | ||
三浦市 | 6級地→4級地 | ||
大阪府 | 四條畷市 | 3級地→4級地 | |
豊中市 | - | ||
池田市 | - | ||
吹田市 | - | ||
高槻市 | - | ||
寝屋川市 | - | ||
箕面市 | - | ||
兵庫県 | 神戸市 | - | |
5級地(10%) | 茨城県 | 水戸市 | - |
日立市 | - | ||
土浦市 | - | ||
龍ヶ崎市 | - | ||
取手市 | - | ||
つくば市 | - | ||
守谷市 | - | ||
かすみがうら市 | 7級地→5級地 | ||
埼玉県 | 東松山市 | 4級地→5級地 | |
新座市 | - | ||
富士見市 | - | ||
ふじみ野市 | - | ||
三芳町 | - | ||
川口市 | 6級地→5級地 | ||
草加市 | 6級地→5級地 | ||
戸田市 | 6級地→5級地 | ||
八潮市 | 6級地→5級地 | ||
千葉県 | 八千代市 | 4級地→5級地 | |
市川市 | - | ||
松戸市 | - | ||
佐倉市 | - | ||
市原市 | - | ||
四街道市 | - | ||
栄町 | - | ||
東京都 | あきる野市 | - | |
日の出町 | - | ||
神奈川県 | 平塚市 | - | |
小田原市 | - | ||
茅ヶ崎市 | - | ||
大和市 | - | ||
伊勢原市 | - | ||
座間市 | - | ||
綾瀬市 | - | ||
寒川町 | - | ||
愛川町 | - | ||
葉山町 | 6級地→5級地 | ||
愛知県 | 西尾市 | - | |
みよし市 | - | ||
知立市 | 6級地→5級地 | ||
豊明市 | 6級地→5級地 | ||
滋賀県 | 大津市 | - | |
草津市 | - | ||
栗東市 | 6級地→5級地 | ||
京都府 | 京都市 | - | |
長岡京市 | 6級地→5級地 | ||
大阪府 | 堺市 | - | |
枚方市 | - | ||
茨木市 | - | ||
八尾市 | - | ||
松原市 | - | ||
摂津市 | - | ||
高石市 | - | ||
東大阪市 | - | ||
交野市 | - | ||
兵庫県 | 尼崎市 | - | |
伊丹市 | - | ||
川西市 | - | ||
三田市 | - | ||
広島県 | 広島市 | - | |
府中町 | - | ||
福岡県 | 福岡市 | - | |
春日市 | - | ||
6級地(6%) | 春日市 | 春日市 | - |
宮城県 | 仙台市 | - | |
多賀城市 | - | ||
茨城県 | 古河市 | - | |
利根市 | - | ||
栃木県 | 宇都宮市 | - | |
野木町 | - | ||
群馬県 | 高崎市 | - | |
埼玉県 | 川越市 | - | |
行田市 | - | ||
所沢市 | - | ||
飯能市 | - | ||
加須市 | - | ||
春日部市 | - | ||
狭山市 | - | ||
羽生市 | - | ||
鴻巣市 | - | ||
上尾市 | - | ||
越谷市 | - | ||
蕨市 | - | ||
入間市 | - | ||
桶川市 | - | ||
久喜市 | - | ||
北本市 | - | ||
三郷市 | - | ||
蓮田市 | - | ||
坂戸市 | - | ||
幸手市 | - | ||
鶴ヶ島市 | - | ||
吉川市 | - | ||
白岡市 | - | ||
伊奈町 | - | ||
宮代町 | - | ||
杉戸町 | - | ||
松伏町 | - | ||
千葉県 | 野田市 | - | |
茂原市 | - | ||
柏市 | - | ||
流山市 | - | ||
鎌ケ谷市 | - | ||
白井市 | - | ||
酒々井町 | - | ||
木更津市 | 7級地→6級地 | ||
我孫子市 | その他→6級地 | ||
東京都 | 武蔵村山市 | - | |
羽村市 | - | ||
瑞穂町 | - | ||
檜原村 | - | ||
奥多摩町 | - | ||
神奈川県 | 秦野市 | - | |
大磯町 | - | ||
二宮町 | - | ||
清川村 | - | ||
中井町 | その他→6級地 | ||
長野県 | 塩尻市 | - | |
岐阜県 | 岐阜市 | - | |
静岡県 | 静岡市 | - | |
愛知県 | 岡崎市 | - | |
瀬戸市 | - | ||
春日井市 | - | ||
豊川市 | - | ||
津島市 | - | ||
碧南市 | - | ||
安城市 | - | ||
稲沢市 | - | ||
大府市 | - | ||
日進市 | - | ||
愛西市 | - | ||
清須市 | - | ||
北名古屋市 | - | ||
弥富市 | - | ||
あま市 | - | ||
長久手市 | - | ||
東郷町 | - | ||
豊山町 | - | ||
大治町 | - | ||
蟹江町 | - | ||
飛島村 | - | ||
一宮市 | 7級地→6級地 | ||
江南市 | 7級地→6級地 | ||
尾張旭市 | 7級地→6級地 | ||
岩倉市 | 7級地→6級地 | ||
三重県 | 津市 | - | |
四日市市 | - | ||
桑名市 | - | ||
鈴鹿市 | - | ||
亀山市 | - | ||
滋賀県 | 彦根市 | - | |
守山市 | - | ||
甲賀市 | - | ||
京都府 | 宇治市 | - | |
亀岡市 | - | ||
向日市 | - | ||
八幡市 | - | ||
京田辺市 | - | ||
木津川市 | - | ||
精華町 | - | ||
城陽市 | 7級地→6級地 | ||
大山崎町 | 7級地→6級地 | ||
久御山町 | 7級地→6級地 | ||
大阪府 | 岸和田市 | - | |
泉大津市 | - | ||
貝塚市 | - | ||
泉佐野市 | - | ||
富田林市 | - | ||
河内長野市 | - | ||
和泉市 | - | ||
柏原市 | - | ||
羽曳野市 | - | ||
藤井寺市 | - | ||
泉南市 | - | ||
大阪狭山市 | - | ||
阪南市 | - | ||
島本町 | - | ||
豊能町 | - | ||
能勢町 | - | ||
忠岡町 | - | ||
熊取町 | - | ||
田尻町 | - | ||
岬町 | - | ||
太子町 | - | ||
河南町 | - | ||
千早赤阪村 | - | ||
兵庫県 | 明石市 | - | |
猪名川町 | - | ||
奈良県 | 奈良市 | - | |
大和郡山市 | - | ||
生駒市 | - | ||
和歌山県 | 和歌山市 | - | |
橋本町 | - | ||
福岡県 | 大野城市 | - | |
太宰府市 | - | ||
福津市 | - | ||
糸島市 | - | ||
粕屋町 | - | ||
那珂川市 | 7級地→6級地 | ||
7級地(3%) | 北海道 | 札幌市 | - |
茨城県 | 結城市 | - | |
下妻市 | - | ||
常総市 | - | ||
笠間市 | - | ||
ひたちなか市 | - | ||
那珂市 | - | ||
筑西市 | - | ||
坂東市 | - | ||
稲敷市 | - | ||
つくばみらい市 | - | ||
大洗町 | - | ||
阿見町 | - | ||
河内町 | - | ||
八千代町 | - | ||
五霞町 | - | ||
境町 | - | ||
東海村 | その他→7級地 | ||
栃木県 | 下野市 | 6級地→7級地 | |
栃木市 | - | ||
鹿沼市 | - | ||
日光市 | - | ||
小山市 | - | ||
真岡市 | - | ||
大田原市 | - | ||
さくら市 | - | ||
壬生町 | - | ||
群馬県 | 前橋市 | - | |
伊勢崎市 | - | ||
太田市 | - | ||
渋川市 | - | ||
玉村町 | - | ||
榛東村 | その他→7級地 | ||
吉岡町 | その他→7級地 | ||
埼玉県 | 熊谷市 | - | |
深谷市 | - | ||
日高市 | - | ||
毛呂山町 | - | ||
越生町 | - | ||
滑川町 | - | ||
川島町 | - | ||
吉見町 | - | ||
鳩山町 | - | ||
寄居町 | - | ||
千葉県 | 東金市 | - | |
君津市 | - | ||
富津市 | - | ||
八街市 | - | ||
富里市 | - | ||
長柄町 | - | ||
長南町 | - | ||
神奈川県 | 山北町 | - | |
箱根町 | - | ||
南足柄市 | その他→7級地 | ||
新潟県 | 新潟市 | - | |
富山県 | 富山市 | - | |
石川県 | 金沢市 | - | |
内灘町 | - | ||
福井県 | 福井市 | - | |
山梨県 | 甲府市 | - | |
南部町 | その他→7級地 | ||
長野県 | 長野市 | - | |
松本市 | - | ||
諏訪市 | - | ||
伊那市 | - | ||
岐阜県 | 大垣市 | - | |
多治見市 | - | ||
美濃加茂市 | - | ||
各務原市 | - | ||
可児市 | - | ||
静岡県 | 浜松市 | - | |
沼津市 | - | ||
三島市 | - | ||
富士宮市 | - | ||
島田市 | - | ||
富士市 | - | ||
磐田市 | - | ||
焼津市 | - | ||
掛川市 | - | ||
藤枝市 | - | ||
御殿場市 | - | ||
袋井市 | - | ||
小山町 | - | ||
川根本町 | - | ||
森町 | - | ||
裾野市 | その他→7級地 | ||
函南町 | その他→7級地 | ||
清水町 | その他→7級地 | ||
長泉町 | その他→7級地 | ||
愛知県 | 豊橋市 | - | |
半田市 | - | ||
蒲郡市 | - | ||
犬山市 | - | ||
常滑市 | - | ||
小牧市 | - | ||
東海市 | - | ||
知多市 | - | ||
高浜市 | - | ||
田原市 | - | ||
大口町 | - | ||
扶桑町 | - | ||
阿久比町 | - | ||
東浦町 | - | ||
幸田町 | - | ||
設楽町 | - | ||
東栄町 | - | ||
豊根村 | - | ||
新城市 | その他→7級地 | ||
三重県 | 名張市 | - | |
いなべ市 | - | ||
伊賀市 | - | ||
木曽岬町 | - | ||
東員町 | - | ||
菰野町 | - | ||
朝日町 | - | ||
川越町 | - | ||
滋賀県 | 長浜市 | - | |
野洲市 | - | ||
湖南市 | - | ||
高島市 | - | ||
東近江市 | - | ||
日野町 | - | ||
近江八幡市 | その他→7級地 | ||
竜王町 | その他→7級地 | ||
兵庫県 | 姫路市 | - | |
加古川市 | - | ||
三木市 | - | ||
高砂市 | その他→7級地 | ||
奈良県 | 大和高田市 | 6級地→7級地 | |
天理市 | - | ||
橿原市 | - | ||
桜井市 | - | ||
御所市 | - | ||
香芝市 | - | ||
葛城市 | - | ||
宇陀市 | - | ||
山添村 | - | ||
平群町 | - | ||
三郷町 | - | ||
斑鳩町 | - | ||
安堵町 | - | ||
川西町 | - | ||
三宅町 | - | ||
田原本町 | - | ||
曽爾村 | - | ||
明日香村 | - | ||
上牧町 | - | ||
王寺町 | - | ||
広陵町 | - | ||
河合町 | - | ||
岡山県 | 岡山市 | - | |
広島県 | 三原市 | - | |
東広島市 | - | ||
廿日市市 | - | ||
海田町 | - | ||
坂町 | - | ||
呉市 | その他→7級地 | ||
山口県 | 周南市 | - | |
徳島県 | 徳島市 | - | |
香川県 | 高松市 | - | |
福岡県 | 北九州市 | - | |
飯塚市 | - | ||
筑紫野市 | - | ||
古賀市 | その他→7級地 | ||
長崎県 | 長崎市 | - | |
その他 | 全ての都道府県1級地から7級地以外の地域 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。