【2024年度報酬改定】障害福祉サービスの地域区分、1単位あたりの単価とは?
SMS CO.,LTD
障害福祉サービスの報酬は、単位数を算定し、算定した単位数の合計に1単位あたりの単価を掛けた金額を請求することになります。
1単位あたりの単価は、地域ごとに定められる上乗せ割合とサービス種別によって定められる人件費割合から算定されています。
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、市町村の地域区分が更新されました。
これらの情報は、今後皆さんが事業展開を行うにあたって、事業所を設置する市町村の決定や地域に応じた賃金の設定などにもお役に立つと思いますので、確認しておきましょう。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 【障害福祉サービス】報酬の算定構造
- 【障害福祉サービス】1単位あたりの単価の算定根拠
- 【障害福祉サービス】1単位あたりの単価
- 【障害福祉サービス】サービス種別ごとの人件費割合
- 【障害福祉サービス】地域区分
- 最後に
【障害福祉サービス】報酬の算定構造
障害福祉サービスの報酬は以下のような算定構造になっています。
【障害福祉サービス】1単位あたりの単価の算定根拠
1単位あたりの単価は、「10円」を基本として、以下のような計算で事業所・施設が所在する地域と人件費の割合から計算されています。
【障害福祉サービス】1単位あたりの単価
1単位あたりの単価は、以下のように定められています。
地域区分
(上乗せ割合) |
人件費割合
①80% |
人件費割合
➁66% |
人件費割合
③61% |
人件費割合
④60% |
人件費割合
⑤59% |
人件費割合
⑥57% |
---|---|---|---|---|---|---|
1級地(20%) | 11.60円 | 11.32円 | 11.22円 | 11.20円 | 11.18円 | 11.14円 |
2級地(16%) | 11.28円 | 11.06円 | 10.98円 | 10.96円 | 10.94円 | 10.91円 |
3級地(15%) | 11.20円 | 10.99円 | 10.92円 | 10.90円 | 10.89円 | 10.86円 |
4級地(12%) | 10.96円 | 10.79円 | 10.73円 | 10.72円 | 10.71円 | 10.68円 |
5級地(10%) | 10.80円 | 10.66円 | 10.61円 | 10.60円 | 10.59円 | 10.57円 |
6級地(6%) | 10.48円 | 10.40円 | 10.37円 | 10.36円 | 10.35円 | 10.34円 |
7級地(3%) | 10.24円 | 10.20円 | 10.18円 | 10.18円 | 10.18円 | 10.17円 |
その他(0%) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
【障害福祉サービス】サービス種別ごとの人件費割合
サービス種別のおおよその人件費割合から、6つの区分に分類されています。
※療養介護は人件費割合なしとなっています。
人件費割合 | サービス種別 |
---|---|
①80% |
|
➁66% |
|
③61% |
|
④60% |
|
⑤59% |
|
⑥57% |
|
【障害福祉サービス】地域区分
地域区分は、1級地〜7級地とその他の8つの区分に分類されています。それぞれの市区町村の地域区分を見ていきましょう。
赤字は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定にて地域区分が変更になった市区町村です。
※キーボードで「ctrl」+「F」キーを同時に押して市町村名を検索すると該当地域がすぐに見つけられて便利です。
地域区分 | 都道府県 | 市町村 | 旧→新 |
---|---|---|---|
1級地(18%) | 東京都 | 特別区 | - |
2級地(15%) | 東京都 | 町田市 | - |
狛江市 | - | ||
多摩市 | - | ||
調布市 | 3級地→2級地 | ||
神奈川県 | 横浜市 | - | |
川崎市 | - | ||
大阪府 | 大阪市 | - | |
3級地(12%) | 埼玉県 | さいたま市 | - |
和光市 | - | ||
千葉県 | 千葉市 | - | |
成田市 | - | ||
浦安市 | 4級地→3級地 | ||
東京都 | 八王子市 | - | |
武蔵野市 | - | ||
三鷹市 | - | ||
青梅市 | - | ||
府中市 | - | ||
小金井市 | - | ||
小平市 | - | ||
日野市 | - | ||
東村山市 | - | ||
国分寺市 | - | ||
国立市 | - | ||
福生市 | - | ||
清瀬市 | - | ||
東久留米市 | - | ||
稲城市 | - | ||
西東京市 | - | ||
神奈川県 | 鎌倉市 | - | |
厚木市 | 4級地→3級地 | ||
愛知県 | 名古屋市 | - | |
刈谷市 | 4級地→3級地 | ||
豊田市 | 4級地→3級地 | ||
大阪府 | 守口市 | - | |
大東市 | - | ||
門真市 | - | ||
兵庫県 | 芦屋市 | - | |
4級地(10%) | 茨城県 | 牛久市 | - |
埼玉県 | 志木市 | - | |
千葉県 | 印西市 | 3級地→4級地 | |
船橋市 | - | ||
習志野市 | - | ||
東京都 | 立川市 | - | |
昭島市 | - | ||
東大和市 | - | ||
神奈川県 | 相模原市 | - | |
藤沢市 | - | ||
逗子市 | - | ||
海老名市 | - | ||
横須賀市 | 5級地→4級地 | ||
三浦市 | 6級地→4級地 | ||
大阪府 | 四條畷市 | 3級地→4級地 | |
豊中市 | - | ||
池田市 | - | ||
吹田市 | - | ||
高槻市 | - | ||
寝屋川市 | - | ||
箕面市 | - | ||
兵庫県 | 神戸市 | - | |
西宮市 | - | ||
宝塚市 | - | ||
5級地(6%) | 茨城県 | 水戸市 | - |
日立市 | - | ||
土浦市 | - | ||
石岡市 | - | ||
取手市 | - | ||
つくば市 | - | ||
守谷市 | - | ||
龍ヶ崎市 | 6級地→5級地 | ||
埼玉県 | 朝霞市 | - | |
新座市 | - | ||
ふじみ野市 | - | ||
川口市 | 6級地→5級地 | ||
草加市 | 6級地→5級地 | ||
戸田市 | 6級地→5級地 | ||
八潮市 | 6級地→5級地 | ||
千葉県 | 袖ケ浦市 | 4級地→5級地 | |
市川市 | - | ||
松戸市 | - | ||
佐倉市 | - | ||
市原市 | - | ||
八千代市 | - | ||
四街道市 | - | ||
栄町 | - | ||
東京都 | 羽村市 | - | |
あきる野市 | - | ||
日の出町 | - | ||
神奈川県 | 平塚市 | - | |
小田原市 | - | ||
茅ヶ崎市 | - | ||
大和市 | - | ||
伊勢原市 | - | ||
座間市 | - | ||
綾瀬市 | - | ||
寒川町 | - | ||
愛川町 | - | ||
葉山町 | 6級地→5級地 | ||
愛知県 | みよし市 | - | |
知立市 | 6級地→5級地 | ||
豊明市 | 6級地→5級地 | ||
滋賀県 | 大津市 | - | |
草津市 | - | ||
栗東市 | 6級地→5級地 | ||
京都府 | 京都市 | - | |
長岡京市 | 6級地→5級地 | ||
大阪府 | 堺市 | - | |
枚方市 | - | ||
茨木市 | - | ||
八尾市 | - | ||
松原市 | - | ||
摂津市 | - | ||
高石市 | - | ||
東大阪市 | - | ||
交野市 | - | ||
兵庫県 | 尼崎市 | - | |
伊丹市 | - | ||
川西市 | - | ||
三田市 | - | ||
広島県 | 広島市 | - | |
府中町 | - | ||
福岡県 | 福岡市 | - | |
春日市 | - | ||
6級地(3%) | 宮城県 | 仙台市 | - |
多賀城市 | - | ||
茨城県 | 古河市 | - | |
利根町 | - | ||
栃木県 | 宇都宮市 | - | |
野木町 | - | ||
群馬県 | 高崎市 | - | |
埼玉県 | 川越市 | - | |
行田市 | - | ||
所沢市 | - | ||
飯能市 | - | ||
加須市 | - | ||
東松山市 | - | ||
春日部市 | - | ||
狭山市 | - | ||
羽生市 | - | ||
鴻巣市 | - | ||
上尾市 | - | ||
越谷市 | - | ||
蕨市 | - | ||
入間市 | - | ||
桶川市 | - | ||
久喜市 | - | ||
北本市 | - | ||
富士見市 | - | ||
三郷市 | - | ||
蓮田市 | - | ||
坂戸市 | - | ||
幸手市 | - | ||
鶴ヶ島市 | - | ||
吉川市 | - | ||
白岡市 | - | ||
伊奈町 | - | ||
三芳町 | - | ||
宮代町 | - | ||
杉戸町 | - | ||
松伏町 | - | ||
千葉県 | 木更津市 | - | |
野田市 | - | ||
茂原市 | - | ||
柏市 | - | ||
流山市 | - | ||
我孫子市 | - | ||
鎌ケ谷市 | - | ||
白井市 | - | ||
酒々井町 | - | ||
東京都 | 武蔵村山市 | - | |
瑞穂町 | - | ||
檜原村 | - | ||
奥多摩町 | - | ||
神奈川県 | 秦野市 | - | |
大磯町 | - | ||
二宮町 | - | ||
清川村 | - | ||
中井町 | その他→6級地 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | - | |
静岡県 | 静岡市 | - | |
愛知県 | 岡崎市 | - | |
瀬戸市 | - | ||
春日井市 | - | ||
津島市 | - | ||
碧南市 | - | ||
安城市 | - | ||
西尾市 | - | ||
稲沢市 | - | ||
大府市 | - | ||
尾張旭市 | - | ||
日進市 | - | ||
愛西市 | - | ||
清須市 | - | ||
北名古屋市 | - | ||
弥富市 | - | ||
あま市 | - | ||
長久手市 | - | ||
東郷町 | - | ||
豊山町 | - | ||
大治町 | - | ||
蟹江町 | - | ||
飛島村 | - | ||
一宮市 | 7級地→6級地 | ||
江南市 | 7級地→6級地 | ||
岩倉市 | 7級地→6級地 | ||
三重県 | 津市 | - | |
四日市市 | - | ||
桑名市 | - | ||
鈴鹿市 | - | ||
亀山市 | - | ||
滋賀県 | 彦根市 | - | |
守山市 | - | ||
甲賀市 | - | ||
京都府 | 宇治市 | - | |
亀岡市 | - | ||
向日市 | - | ||
八幡市 | - | ||
京田辺市 | - | ||
木津川市 | - | ||
精華町 | - | ||
城陽市 | 7級地→6級地 | ||
大山崎町 | 7級地→6級地 | ||
久御山町 | 7級地→6級地 | ||
大阪府 | 岸和田市 | - | |
泉大津市 | - | ||
貝塚市 | - | ||
泉佐野市 | - | ||
富田林市 | - | ||
河内長野市 | - | ||
和泉市 | - | ||
柏原市 | - | ||
羽曳野市 | - | ||
藤井寺市 | - | ||
泉南市 | - | ||
大阪狭山市 | - | ||
阪南市 | - | ||
島本町 | - | ||
豊能町 | - | ||
能勢町 | - | ||
忠岡町 | - | ||
熊取町 | - | ||
田尻町 | - | ||
岬町 | - | ||
太子町 | - | ||
河南町 | - | ||
千早赤阪村 | - | ||
兵庫県 | 明石市 | - | |
猪名川町 | - | ||
奈良県 | 奈良市 | - | |
大和郡山市 | - | ||
生駒市 | - | ||
福岡市 | 大野城市 | - | |
福津市 | - | ||
太宰府市 | 7級地→6級地 | ||
糸島市 | 7級地→6級地 | ||
那珂川市 | 7級地→6級地 | ||
粕屋町 | 7級地→6級地 | ||
7級地(3%) | 北海道 | 札幌市 | - |
茨城県 | 結城市 | - | |
下妻市 | - | ||
常総市 | - | ||
笠間市 | - | ||
ひたちなか市 | - | ||
那珂市 | - | ||
筑西市 | - | ||
坂東市 | - | ||
稲敷市 | - | ||
桜川市 | - | ||
つくばみらい市 | - | ||
小美玉市 | - | ||
大洗町 | - | ||
東海村 | - | ||
阿見町 | - | ||
河内町 | - | ||
八千代町 | - | ||
五霞町 | - | ||
境町 | - | ||
栃木県 | 下野市 | 6級地→7級地 | |
栃木市 | - | ||
鹿沼市 | - | ||
日光市 | - | ||
小山市 | - | ||
真岡市 | - | ||
大田原市 | - | ||
さくら市 | - | ||
壬生町 | - | ||
群馬県 | 前橋市 | - | |
伊勢崎市 | - | ||
太田市 | - | ||
渋川市 | - | ||
玉村町 | - | ||
榛東村 | その他→7級地 | ||
吉岡町 | その他→7級地 | ||
埼玉県 | 熊谷市 | - | |
深谷市 | - | ||
日高市 | - | ||
毛呂山町 | - | ||
越生町 | - | ||
滑川町 | - | ||
嵐山町 | - | ||
川島町 | - | ||
吉見町 | - | ||
鳩山町 | - | ||
ときがわ町 | - | ||
寄居町 | - | ||
千葉県 | 東金市 | - | |
君津市 | - | ||
富津市 | - | ||
八街市 | - | ||
富里市 | - | ||
山武市 | - | ||
大網白里市 | - | ||
長柄町 | - | ||
長南町 | - | ||
神奈川県 | 山北町 | - | |
箱根町 | - | ||
南足柄市 | その他→7級地 | ||
新潟県 | 新潟市 | - | |
富山県 | 富山市 | - | |
石川県 | 金沢市 | - | |
内灘町 | - | ||
福井県 | 福井市 | - | |
山梨県 | 甲府市 | - | |
南部町 | その他→7級地 | ||
長野県 | 長野市 | - | |
松本市 | - | ||
上田市 | - | ||
岡谷市 | - | ||
飯田市 | - | ||
諏訪市 | - | ||
伊那市 | - | ||
下諏訪町 | - | ||
塩尻市 | その他→7級地 | ||
岐阜県 | 大垣市 | - | |
高山市 | - | ||
多治見市 | - | ||
関市 | - | ||
美濃加茂市 | - | ||
各務原市 | - | ||
可児市 | - | ||
静岡県 | 浜松市 | - | |
沼津市 | - | ||
三島市 | - | ||
富士宮市 | - | ||
島田市 | - | ||
富士市 | - | ||
磐田市 | - | ||
焼津市 | - | ||
掛川市 | - | ||
藤枝市 | - | ||
御殿場市 | - | ||
袋井市 | - | ||
裾野市 | - | ||
湖西市 | - | ||
函南町 | - | ||
清水町 | - | ||
長泉町 | - | ||
小山町 | - | ||
川根本町 | - | ||
森町 | - | ||
愛知県 | 豊橋市 | - | |
半田市 | - | ||
豊川市 | - | ||
蒲郡市 | - | ||
犬山市 | - | ||
常滑市 | - | ||
小牧市 | - | ||
新城市 | - | ||
東海市 | - | ||
知多市 | - | ||
高浜市 | - | ||
田原市 | - | ||
大口町 | - | ||
扶桑町 | - | ||
阿久比町 | - | ||
東浦町 | - | ||
幸田町 | - | ||
設楽町 | - | ||
東栄町 | - | ||
豊根村 | - | ||
三重県 | 名張市 | - | |
いなべ市 | - | ||
伊賀市 | - | ||
木曽岬町 | - | ||
東員町 | - | ||
菰野町 | - | ||
朝日町 | - | ||
川越町 | - | ||
滋賀県 | 長浜市 | - | |
野洲市 | - | ||
湖南市 | - | ||
高島市 | - | ||
東近江市 | - | ||
米原市 | - | ||
日野町 | - | ||
近江八幡市 | その他→7級地 | ||
竜王町 | その他→7級地 | ||
京都府 | 井手町 | - | |
兵庫県 | 姫路市 | - | |
加古川市 | - | ||
三木市 | - | ||
高砂市 | - | ||
小野市 | - | ||
加西市 | - | ||
丹波篠山市 | - | ||
加東市 | - | ||
稲美町 | - | ||
播磨町 | - | ||
奈良県 | 大和高田市 | 6級地→7級地 | |
天理市 | - | ||
橿原市 | - | ||
桜井市 | - | ||
御所市 | - | ||
香芝市 | - | ||
葛城市 | - | ||
宇陀市 | - | ||
山添村 | - | ||
平群町 | - | ||
三郷町 | - | ||
斑鳩町 | - | ||
安堵町 | - | ||
川西町 | - | ||
三宅町 | - | ||
田原本町 | - | ||
曽爾村 | - | ||
明日香村 | - | ||
上牧町 | - | ||
王寺町 | - | ||
広陵町 | - | ||
河合町 | - | ||
和歌山県 | 和歌山市 | - | |
橋本市 | - | ||
紀の川市 | - | ||
岩出市 | - | ||
かつらぎ町 | - | ||
岡山県 | 岡山市 | - | |
広島県 | 東広島市 | - | |
廿日市市 | - | ||
海田町 | - | ||
熊野町 | - | ||
坂町 | - | ||
呉市 | その他→7級地 | ||
山口県 | 周南市 | - | |
徳島県 | 徳島市 | - | |
香川県 | 高松市 | - | |
福岡県 | 北九州市 | - | |
飯塚市 | - | ||
筑紫野市 | - | ||
古賀市 | その他→7級地 | ||
長崎県 | 長崎市 | - | |
その他(0%) | 岐阜県 | 岐南町 | 7級地→その他 |
笠松町 | 7級地→その他 | ||
滋賀県 | 多賀町 | 7級地→その他 | |
全ての都道府県1級地から7級地以外の地域 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。