介護報酬の加算・減算一覧
SMS CO.,LTD
加算・減算の一覧です。各加算・減算の名称や単位数などの他、個々の加算・減算についてのより詳しい解説記事も用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。
介護事業の運営に役立つ情報を
定期的にお届けします。
目次
- 介護報酬における加算・減算とは
- 訪問介護の加算・減算の一覧
- 訪問入浴の加算・減算の一覧
- 訪問リハビリテーションの加算・減算の一覧
- 居宅療養管理指導の加算・減算の一覧
- 通所介護の加算・減算の一覧
- 通所リハビリテーションの加算・減算の一覧
- 福祉用具貸与の加算・減算の一覧
- 夜間対応型訪問介護の加算・減算の一覧
- 認知症対応型通所介護の加算・減算の一覧
- 居宅介護支援の加算・減算の一覧
- まとめ
介護報酬における加算・減算とは
加算とは、それぞれの加算の種類ごとに定められたサービス内容や人員配置などの算定要件を満たすことで、基本報酬に加えて算定できる介護報酬の項目です。
一方、減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための介護報酬の項目です。
訪問介護の加算・減算一覧
訪問介護の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
2人の訪問介護員等による場合の加算 | 所定単位数×100% | 1回につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×76~245/1000 | 1月につき |
緊急時訪問介護加算 | 100単位 | 1回につき |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 月1回限度 |
初回加算 | 200単位 | 1月につき |
生活機能向上連携加算 | 100~200単位 | 1月につき |
早朝夜間深夜加算 | 所定単位数×25~50/100 | 1回につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1回につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1回につき |
特定事業所加算 | 所定単位数×3~20/100 | 1回につき |
特別地域訪問介護加算 | 所定単位数×15/100 | 1回につき |
認知症専門ケア加算 | 3~4単位 | 1日につき |
訪問介護の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
共生型による減算 | 所定単位数×7~30%減算 | 1回につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
同一建物減算(集合住宅減算) | 所定単位数×10~15%減算 | 1回につき |
訪問入浴介護の加算・減算一覧
訪問入浴介護の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 | 12~44単位 | 1回につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×33~100/1000 | 1月につき |
看取り連携体制加算 | 64単位 | 1回につき |
初回加算 | 200単位 | 1月につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1回につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1回につき |
特別地域訪問入浴介護加算 | 所定単位数×15/100 | 1回につき |
認知症専門ケア加算 | 3~4単位 | 1日につき |
訪問入浴介護の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
介護職員3人による訪問の減算 | 所定単位×5%減算 | 1回につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
清拭又は部分浴を実施した場合の減算 | 所定単位×10%減算 | 1回につき |
同一建物減算 | 所定単位数×10~15%減算 | 1回につき |
訪問リハビリテーションの加算・減算一覧
訪問リハビリテーションの加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 | 3~6単位 | 1回につき |
リハビリテーションマネジメント加算 | 180~270単位 | 1月につき |
移行支援加算 | 17単位 | 1日につき |
口腔連携強化加算 | 50単位 | 月1回限度 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 1回につき |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位 | 1日につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1回につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1回につき |
特別地域訪問リハビリテーション加算 | 所定単位数×15/100 | 1回につき |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 | 1日につき |
訪問リハビリテーションの減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%減算 | 1回につき |
診療未実施減算 | 50単位の減算 | 1回につき |
同一建物減算 | 所定単位数×10~15%減算 | 1回につき |
居宅療養管理指導の加算・減算一覧
居宅療養管理指導の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
医療用麻薬持続注射療法加算 | 250単位 | 1回につき |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150単位 | 1回につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1回につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1回につき |
特別地域居宅療養管理指導加算 | 所定単位数×15/100 | 1回につき |
薬学的管理指導を行った場合の加算 | 100単位 | 1回につき |
通所介護(デイサービス)の加算・減算一覧
通所介護の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
3%加算 | 所定単位数×3% | 1回につき |
ADL維持等加算 | 30~60単位 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算 | 6~22単位 | 1回につき |
栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月につき |
栄養改善加算 | 200単位 | 月2回限度 |
科学的介護推進体制加算(LIFE加算) | 40単位 | 1月につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×33~92/1000 | 1月につき |
個別機能訓練加算 | 20~76単位 | (Ⅰ)イ・ロ:1日につき、(Ⅱ):1月につき |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 5~20単位 | 1回につき |
口腔機能向上加算 | 150~160単位 | 月2回限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 1日につき |
生活機能向上連携加算 | 100~200単位 | 1月につき |
生活相談員配置等加算 | 13単位 | 1日につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日につき |
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 1日につき |
入浴介助加算 | 40~55単位 | 1日につき |
認知症加算 | 60単位 | 1日につき |
通所介護の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
共生型による減算 | 指定生活介護:×93/100
指定自立訓練:×95/100 指定児童発達支援:×90/100 指定放課後等デイサービス:×90/100 |
1月につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
人員基準欠如減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
送迎減算 | ー47単位 | 片道につき |
定員超過利用減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
同一建物減算 | ー94単位 | 1日につき |
通所リハビリテーションの加算・減算一覧
通所リハビリテーションの加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
3%加算 | 所定単位数×3% | 1回につき |
サービス提供体制強化加算 | 6~22単位 | 1回につき |
リハビリテーションマネジメント加算 | 240~793単位 | 1月につき |
リハビリテーション提供体制加算 | 12~28単位 | 1回につき |
移行支援加算 | 12単位 | 1日につき |
栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月につき |
栄養改善加算 | 200単位 | 月2回限度 |
延長加算 | 50~300単位 | 1回につき |
科学的介護推進体制加算(LIFE加算) | 40単位 | 1月につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×28~86/1000単位 | 1月につき |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 5~20単位 | 1回につき |
口腔機能向上加算 | 150~160単位 | 月2回限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 1日につき |
重度療養管理加算 | 100単位 | 1日につき |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250単位
(介護予防通所リハビリテーション:562単位/月) |
1月につき |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 1回につき |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位 | 1日につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日につき |
中重度者ケア体制加算 | 20単位 | 1日につき |
入浴介助加算 | 40~60単位 | 1日につき |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ):240単位
(Ⅱ):1,920単位 |
(Ⅰ):1日につき、(Ⅱ):1月につき |
理学療法士等体制強化加算 | 30単位 | 1日につき |
通所リハビリテーションの減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
人員基準欠如減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
送迎減算 | ー47単位 | 片道につき |
定員超過利用減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
同一建物減算 | ー94単位 | 1日につき |
福祉用具貸与の加算・減算一覧
福祉用具貸与の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
中山間地域等における小規模事業所加算 | 交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 | 1月につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 | 1月につき |
特別地域福祉用具貸与加算 | 交通費に相当する額を加算 | 1月につき |
福祉用具貸与の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
夜間対応型訪問介護の加算・減算一覧
夜間対応型訪問介護の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
24時間通報対応加算 | 610単位 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算 | イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ):6~22単位
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ):42~154単位 |
(イ):1回につき
(ロ):1月につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×76~245/1000 | 1月につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | (イ):1回につき
(ロ):1月につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | (イ):1回につき
(ロ):1月につき |
特別地域夜間対応型訪問介護加算 | 所定単位数×15/100 | (イ):1回につき
(ロ):1月につき |
認知症専門ケア加算 | イ 夜間対応型訪問介護費(Ⅰ):3~4単位
ロ 夜間対応型訪問介護費(Ⅱ):90~120単位 |
(イ):1日につき
(ロ):1月につき |
夜間対応型訪問介護の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき、1月につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき、1月につき |
同一建物減算 | 所定単位数×10~15%の減算 | 1月につき |
認知症対応型通所介護の加算・減算一覧
認知症対応型通所介護の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
3%加算 | 所定単位数×3% | 1回につき |
ADL維持等加算 | 30~60単位 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算 | 6~22単位 | 1回につき |
栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月につき |
栄養改善加算 | 200単位 | 月2回限度 |
延長加算 | 50~250単位 | 1回につき |
科学的介護推進体制加算(LIFE加算) | 40単位 | 1月につき |
介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×65~181/1000 | 1月につき |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ):27単位
(Ⅱ):20単位 |
(Ⅰ):1日につき
(Ⅱ):1月につき |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 5~20単位 | 1回につき |
口腔機能向上加算 | 150~160単位 | 月2回限度 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位 | 1日につき |
生活機能向上連携加算 | 100~200単位 | 1月につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1日につき |
入浴介助加算 | 40~55単位 | 1日につき |
認知症対応型通所介護の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
人員基準欠如減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
送迎減算 | ー47単位 | 片道につき |
定員超過減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
同一建物減算 | ー94単位 | 1日につき |
居宅介護支援の加算・減算一覧
居宅介護支援の加算の一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 | 1月につき |
介護予防支援における委託連携加算 | 300単位/月 | 1月につき |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200単位 | 月2回限度 |
初回加算 | 300単位 | 1月につき |
退院・退所加算 | 450~900単位 | 1回につき |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 | 1月につき |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 | 1月につき |
通院時情報連携加算 | 50単位 | 1月につき |
特定事業所医療介護連携加算 | 125単位 | 1月につき |
特定事業所加算 | 114~519単位 | 1月につき |
特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位数×95/100 | 1月につき |
入院時情報連携加算 | 200~250単位 | 1月につき |
居宅介護支援の減算の一覧
減算名 | 単位数 | 適用要件 |
---|---|---|
運営基準減算 | 所定単位数×50%の減算 | 1月につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1月につき |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1月につき |
同一建物減算 | 所定単位数×5%の減算 | 1月につき |
特定事業所集中減算 | ー200単位 | 1月につき |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。