【都道府県別】令和8年度 介護テクノロジー導入支援事業の補助金|受付状況まとめ
※本記事は令和8年7月22日時点の情報にもとづいて作成しています。
この記事では、令和8年度介護テクノロジー導入支援事業について、各都道府県の情報をまとめて紹介しています。
申請受付期間や要件は都道府県によって随時更新されるため、実際の申請にあたっては必ず各都道府県の公式ページで最新情報をご確認ください。
【都道府県別】令和8年度 介護テクノロジー導入支援事業の実施状況一覧
令和8年度の介護テクノロジー導入支援事業申請受付状況は都道府県ごとに異なり、すでに受付を終えている自治体もあれば、これから始まる自治体もあります。
また、事業名称や申請の手順そのものも都道府県によって異なります。
たとえば、申請前に指定のセミナーを受講しておく必要がある場合や、「調査書の提出」という形で申請の意思を先に伝えておく必要がある都道府県もあります。
実際に申請を検討される際は、必ず各都道府県の該当ページで最新の内容をご確認ください。
以下に実施状況をまとめました。
| 都道府県 | 事前協議・申請受付期間 | 該当ページ | 事業名称 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 未定 | pref.hokkaido.lg.jp | 令和8年度(2026年度)介護テクノロジー導入支援事業費補助金 |
| 青森県 | 未定 | ||
| 岩手県 | 令和8年7月7日〜8月7日 | pref.iwate.jp | 令和8年度介護テクノロジー導入等支援事業費補助金 |
| 宮城県 | 令和8年7月14日〜8月14日※申請要件のセミナー終了。 未受講者向けに令和8年10月13日セミナー開催 |
pref.miyagi.jp | 令和8年度介護テクノロジー導入支援事業補助金 |
| 秋田県 | 令和8年6月22日〜7月24日※申請要件のセミナー申し込みは終了 | pref.akita.lg.jp | 秋田県介護テクノロジー活用支援事業費補助金 |
| 山形県 | 令和8年6月8日〜7月9日※申請要件のセミナー開催は終了 | pref.yamagata.jp | 令和8年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 福島県 | 令和8年6月23日〜7月31日 | pref.fukushima.lg.jp | 令和8年度福島県介護テクノロジー導入支援事業 |
| 茨城県 | ➀令和8年4月30日〜6月30日②交付要項公表:令和8年8月~9月予定 | pref.ibaraki.jp | 介護テクノロジー(介護ロボット・ICT)の導入支援事業➀介護事業所等生産性向上推進事業②茨城県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 栃木県 | 令和8年6月5日〜8月10日 | pref.tochigi.lg.jp | 令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 群馬県 | 令和8年6月22日〜7月31日 | pref.gunma.jp | 令和8年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 埼玉県 | 令和8年6月30日〜7月22日※申請要件のセミナー第1回目は終了。 第2回目は夏ごろ開催予定 |
pref.saitama.lg.jp | 介護テクノロジー定着支援事業 |
| 千葉県 | 令和8年6月10日〜7月13日 | pref.chiba.lg.jp | 令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 東京都 | 令和8年7月1日〜7月31日 | fukushizaidan.jp | 令和8年度次世代介護機器導入促進支援事業 |
| 神奈川県 | 準備中 | pref.kanagawa.jp | 神奈川県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 |
| 新潟県 | 申請要件のセミナー受付中➀第1回目 終了②第2回目 令和8年10月9日③第3回目 令和8年12月11日 | pref.niigata.lg.jp | 新潟県介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 富山県 | 令和8年7月1日〜8月19日 | pref.toyama.jp | 令和8年度富山県介護テクノロジー定着支援事業及び通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業 |
| 石川県 | 未定 | ||
| 福井県 | 令和8年6月19日〜7月24日※申請要件のセミナー開催は終了 | pref.fukui.lg.jp | 令和8年度介護生産性向上推進事業補助金 |
| 山梨県 | 未定 | pref.yamanashi.jp | 令和8年度テクノロジーを活用した業務効率化事業費補助金 |
| 長野県 | 未定 | ||
| 岐阜県 | 令和8年7月下旬募集開始(予定) | pref.gifu.lg.jp | 令和8年度岐阜県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 静岡県 | 未定 | pref.shizuoka.jp | 令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」 |
| 愛知県 | 未定 | ||
| 三重県 | 令和8年6月1日〜7月6日 | pref.mie.lg.jp | 令和8年度三重県介護テクノロジー導入支援事業費補助金 |
| 滋賀県 | 専門相談会:令和8年7月7日〜9月7日 事前協議書:令和8年9月30日 |
pref.shiga.lg.jp | 令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金 |
| 京都府 | 令和8年6月30日〜8月7日 | pref.kyoto.jp | 令和8年度京都府介護テクノロジー等定着支援事業補助金 |
| 大阪府 | 令和8年5月25日〜7月13日 | pref.osaka.lg.jp | 令和8年度大阪府介護テクノロジー導入支援事業 |
| 兵庫県 | 見込額調査:令和8年5月28日〜7月6日 申請開始:令和8年9月上旬頃 |
web.pref.hyogo.lg.jp | 令和8年度介護業務における介護テクノロジー導入支援事業 |
| 奈良県 | 未定 | ||
| 和歌山県 | 令和8年6月29日〜7月31日 | pref.wakayama.lg.jp | 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 鳥取県 | 事前申請:令和8年6月12日〜7月17日 本申請:後日通知 |
pref.tottori.lg.jp | 令和8年度鳥取県介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 島根県 | 令和8年5月25日〜7月17日 | pref.shimane.lg.jp | 令和8年度島根県介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 岡山県 | 令和8年7月8日〜8月18日 | pref.okayama.jp | 令和8年度岡山県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 広島県 | 令和8年7月13日〜8月7日 | fukushiyogu-hiroshima.jp | 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 山口県 | 令和8年7月22日〜11月30日※申請が予算額に達した時点で受付を終了 | kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp | 山口県介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
| 徳島県 | 要望調査:令和8年5月13日〜7月10日 | pref.tokushima.lg.jp | 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業 |
| 香川県 | 令和8年7月3日〜8月3日 | pref.kagawa.lg.jp | 令和8年度香川県介護テクノロジー定着支援事業 |
| 愛媛県 | 令和8年6月12日〜7月17日 | pref.ehime.jp | 令和8年度愛媛県介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 高知県 | 令和8年6月17日〜7月31日 | pref.kochi.lg.jp | 令和8年度高知県介護事業所デジタル化支援事業費補助金 |
| 福岡県 | 未定 | ||
| 佐賀県 | 令和8年5月22日〜6月22日 | pref.saga.lg.jp | 佐賀県介護現場における介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 長崎県 | 令和8年6月16日〜7月31日 | pref.nagasaki.jp | 令和8年度介護現場デジタル改革推進事業補助金 |
| 熊本県 | 令和8年6月22日〜7月21日 | pref.kumamoto.jp | 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金 |
| 大分県 | 令和8年7月中旬〜8月31日 | pref.oita.jp | 大分県介護テクノロジー導入支援事業費補助金 |
| 宮崎県 | 令和8年7月6日〜8月7日 | pref.miyazaki.lg.jp | 令和8年度宮崎県介護テクノロジー導入支援事業 |
| 鹿児島県 | 令和8年8〜9月頃募集開始予定 | pref.kagoshima.jp | 【令和8年度】介護テクノロジー導入支援事業 |
| 沖縄県 | 令和8年7月1日〜8月7日 | pref.okinawa.lg.jp | 令和8年度介護テクノロジー定着支援事業補助金 |
※上記は令和8年7月22日時点で確認できた情報です。
申請期間・要件・事業名称は変更される場合があるため、必ず各都道府県の公式ページでご確認ください。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト