【介護事業向け】2026年度都道府県別最低賃金(答申額)
この記事では、2026年度の都道府県別最低賃金の金額と発行日を一覧でご紹介しています。
※2026年09月3日時点で、各都道府県で答申された金額をご紹介しています。今後、公示される金額と差がある場合がありますのでご了承の上ご覧ください。
最低賃金が更新される際、介護事業者が注意すべきこと
これまで、最低賃金やそれに近い時給・月給等で働いている従業者がいる場合、時給や月給を時給換算した金額が最低賃金を超えているか確認する必要があります。また、就業規則・給与規程に定めている時給・月給等も最低賃金をクリアしているか確認しましょう。もし、賃金を変更する場合は雇用契約書・労働条件通知書、給与計算ソフトなどを更新する必要があります。
それ以外にも、最低賃金が上がることで、経験者が受けている昇給してきた給与との差が縮まることになります。従業員から不満がでないように給与テーブルの見直しも併せて検討しましょう。
2026年度最低賃金の全国加重平均
2026年度最低賃金の全国加重平均は、『1,177円』で、前年対比の引き上げ額『56円』、引き上げ率『約5.0%』となっています。
2026年度都道府県別最低賃金(答申額)の一覧
| No. | 都道府県 | 改定前最低賃金(円) | 答申後最低賃金(円) | 引上げ額(円) | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,075 | 1,131 | 56 | 令和8年10月1日 |
| 2 | 青森 | 1,029 | 1,090 | 61 | 令和8年10月29日 |
| 3 | 岩手 | 1,031 | 1,090 | 59 | 令和8年12月1日 |
| 4 | 宮城 | 1,038 | 1,098 | 60 | 令和8年10月1日 |
| 5 | 秋田 | 1,031 | 1,090 | 59 | 令和8年10月14日 |
| 6 | 山形 | 1,032 | 1,092 | 60 | 令和8年10月30日 |
| 7 | 福島 | 1,033 | 1,094 | 61 | 令和8年10月16日 |
| 8 | 茨城 | 1,074 | 1,136 | 62 | 令和8年10月18日 |
| 9 | 栃木 | 1,068 | 1,125 | 57 | 令和8年10月1日 |
| 10 | 群馬 | 1,063 | 1,120 | 57 | 令和8年10月3日 |
| 11 | 埼玉 | 1,141 | 1,196 | 55 | 令和8年10月1日 |
| 12 | 千葉 | 1,140 | 1,195 | 55 | 令和8年10月1日 |
| 13 | 東京 | 1,226 | 1,280 | 54 | 令和8年10月1日 |
| 14 | 神奈川 | 1,225 | 1,279 | 54 | 令和8年10月1日 |
| 15 | 新潟 | 1,050 | 1,108 | 58 | 令和8年10月1日 |
| 16 | 富山 | 1,062 | 1,119 | 57 | 令和8年10月1日 |
| 17 | 石川 | 1,054 | 1,113 | 59 | 令和8年10月3日 |
| 18 | 福井 | 1,053 | 1,112 | 59 | 令和8年10月4日 |
| 19 | 山梨 | 1,052 | 1,113 | 61 | 令和8年11月1日 |
| 20 | 長野 | 1,061 | 1,117 | 56 | 令和8年10月2日 |
| 21 | 岐阜 | 1,065 | 1,121 | 56 | 令和8年10月1日 |
| 22 | 静岡 | 1,097 | 1,154 | 57 | 令和8年10月15日 |
| 23 | 愛知 | 1,140 | 1,195 | 55 | 令和8年10月1日 |
| 24 | 三重 | 1,087 | 1,143 | 56 | 令和8年10月1日 |
| 25 | 滋賀 | 1,080 | 1,136 | 56 | 令和8年10月3日 |
| 26 | 京都 | 1,122 | 1,180 | 58 | 令和8年11月16日 |
| 27 | 大阪 | 1,177 | 1,231 | 54 | 令和8年10月1日 |
| 28 | 兵庫 | 1,116 | 1,172 | 56 | 令和8年10月1日 |
| 29 | 奈良 | 1,051 | 1,107 | 56 | 令和8年10月4日 |
| 30 | 和歌山 | 1,045 | 1,101 | 56 | 令和8年10月3日 |
| 31 | 鳥取 | 1,030 | 1,090 | 60 | 令和8年10月3日 |
| 32 | 島根 | 1,033 | 1,092 | 59 | 令和8年10月10日 |
| 33 | 岡山 | 1,047 | 1,104 | 57 | 令和8年10月2日 |
| 34 | 広島 | 1,085 | 1,141 | 56 | 令和8年10月11日 |
| 35 | 山口 | 1,043 | 1,101 | 58 | 令和8年10月8日 |
| 36 | 徳島 | 1,046 | 1,103 | 57 | 令和8年11月1日 |
| 37 | 香川 | 1,036 | 1,092 | 56 | 令和8年10月1日 |
| 38 | 愛媛 | 1,033 | 1,093 | 60 | 令和8年11月1日 |
| 39 | 高知 | 1,023 | 1,086 | 63 | 令和8年10月29日 |
| 40 | 福岡 | 1,057 | 1,114 | 57 | 令和8年10月4日 |
| 41 | 佐賀 | 1,030 | 1,095 | 65 | 令和8年11月15日 |
| 42 | 長崎 | 1,031 | 1,087 | 56 | 令和8年11月2日 |
| 43 | 熊本 | 1,034 | 1,092 | 58 | 令和8年12月1日 |
| 44 | 大分 | 1,035 | 1,096 | 61 | 令和8年11月1日 |
| 45 | 宮崎 | 1,023 | 1,085 | 62 | 令和8年10月24日 |
| 46 | 鹿児島 | 1,026 | 1,090 | 64 | 令和8年10月25日 |
| 47 | 沖縄 | 1,023 | 1,086 | 63 | 令和8年12月2日 |
最後に
2026年09月3日時点で、各都道府県で答申された金額をご紹介しています。
就業規則や給与規程を変更する場合は、公示を待ち、金額を確認してから実施しましょう。
また、労働基準監督署に就業規則を届け出ている場合、変更の届け出も忘れずに行いましょう。
株式会社エス・エム・エス
カイポケメディア編集部
カイポケメディア編集部には、看護師や社会福祉士をはじめ、介護事業所の運営経験者、介護ソフトの導入サポート経験者など、幅広い知見を持つメンバーが在籍しています。
制度と現場の実務に精通した視点から、介護事業所の開業、日々の業務効率化、経営改善に役立つ情報を発信しています。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト