【通所介護・地域密着型通所介護】各種加算の算定率
この記事では、令和8年6月15日に実施された第258回社会保障審議会介護給付費分科会の資料及び過去の資料に基づき、デイサービス(通所介護・地域密着型通所介護)の各種加算の算定率を紹介しています。
加算の算定率について、全国平均のデータを把握し、自事業所の今後の体制について検討しましょう。
目次
通所介護の加算の算定率
令和7年4月審査分の介護給付費における通所介護事業所の各種加算の算定率は以下のようになっています。
| 加算・減算名 | 単位数(令和6年6月以降) | 算定率(事業所ベース)
令和4年4月審査分 |
算定率(事業所ベース)
令和7年11月審査分 |
|---|---|---|---|
| 延長加算(9h以上10h未満) | 1日につき+50単位 | - | 1.5% |
| 延長加算(10h以上11h未満) | 1日につき+100単位 | - | 0.6% |
| 延長加算(11h以上12h未満) | 1日につき+150単位 | - | 0.2% |
| 延長加算(12h以上13h未満) | 1日につき+200単位 | - | 0.0% |
| 延長加算(13h以上14h未満) | 1日につき+250単位 | - | 0.0% |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 | 1.2% | 1.3% |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 | 91.7% | 89.8% |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+55単位 | 11.9% | 12.2% |
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき+45単位 | 17.7% | 16.0% |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位(3月に1回) | 0.0% | 0.0% |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 | 4.8% | 5.6% |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 | 42.7% | 47.4% |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき+76単位 | 26.3% | 32.0% |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき+20単位 | 23.0% | 35.9% |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき+30単位 | 1.2% | 10.3% |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき+60単位 | 2.5% | 5.6% |
| 認知症加算 | 1日につき+60単位 | 7.4% | 7.6% |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+60単位 | 0.6% | 0.4% |
| 栄養アセスメント加算 | 1月につき+50単位 | 1.7% | 2.8% |
| 栄養改善加算 | 1回につき+200単位(月2回限度) | 0.5% | 0.6% |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位(6月に1回) | 3.9% | 1.5% |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位(6月に1回) | 1.1% | 4.2% |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき+150単位(月2回限度) | 7.9% | 7.6% |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき+160単位(月2回限度) | 6.0% | 11.6% |
| 科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 | 36.9% | 54.2% |
| 同一建物減算 | 1日につき▲94単位 | - | 22.9% |
| 送迎減算 | 片道につき▲47単位 | - | 79.3% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき+22単位 | 23.8% | 31.0% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき+18単位 | 21.1% | 17.8% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき+6単位 | 16.4% | 14.3% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単×92/1000 | - | 39.4% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単×90/1000 | - | 43.0% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単×80/1000 | - | 12.5% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単×64/1000 | - | 3.1% |
地域密着型通所介護の加算の算定率
令和7年4月審査分の介護給付費における地域密着型通所介護事業所の各種加算の算定率は以下のようになっています。
| 加算・減算名 | 単位数(令和6年6月以降) | 算定率(事業所ベース)
令和4年4月審査分 |
算定率(事業所ベース)
令和7年11月審査分 |
|---|---|---|---|
| 延長加算(9h以上10h未満) | 1日につき+50単位 | - | 1.8% |
| 延長加算(10h以上11h未満) | 1日につき+100単位 | - | 0.8% |
| 延長加算(11h以上12h未満) | 1日につき+150単位 | - | 0.3% |
| 延長加算(12h以上13h未満) | 1日につき+200単位 | - | 0.1% |
| 延長加算(13h以上14h未満) | 1日につき+250単位 | - | 0.0% |
| 中山間地域等へのサービス提供加算 | +5/100 | 0.7% | 0.8% |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 | 74.3% | 71.1% |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+55単位 | 7.6% | 7.2% |
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき+45単位 | 2.2% | 2.0% |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位(3月に1回) | 0.0% | 0.0% |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 | 1.8% | 2.3% |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 | 34.8% | 40.6% |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき+76単位 | 12.4% | 16.4% |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき+20単位 | 14.5% | 23.9% |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき+30単位 | 0.7% | 4.9% |
| ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき+60単位 | 1.0% | 4.5% |
| 認知症加算 | 1日につき+60単位 | 2.5% | 2.8% |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+60単位 | 0.6% | 0.5% |
| 栄養アセスメント加算 | 1月につき+50単位 | 0.7% | 1.1% |
| 栄養改善加算 | 1回につき+200単位(月2回限度) | 0.2% | 0.3% |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位(6月に1回) | 1.4% | 2.0% |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位(6月に1回) | 0.5% | 0.8% |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき+150単位(月2回限度) | 5.3% | 6.1% |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき+160単位(月2回限度) | 4.5% | 9.3% |
| 科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 | 23.2% | 37.8% |
| 同一建物減算 | 1日につき▲94単位 | - | 12.7% |
| 送迎減算 | 片道につき▲47単位 | - | 60.1% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき+22単位 | 14.4% | 20.9% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき+18単位 | 24.6% | 13.6% |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき+6単位 | 0.2% | 9.7% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単×92/1000 | - | 24.2% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単×90/1000 | - | 43.0% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単×80/1000 | - | 21.0% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単×64/1000 | - | 5.1% |
最後に
この記事は、厚生労働省の公開した資料を基に作成しています。
2027年度の介護報酬改定が近づいている中で、「今後、どの加算を算定するのか?」「加算を算定するため必要な体制を構築するためにどうすれば良いのか?」について検討しましょう。
参考情報(厚生労働省の資料等)
- 第258回社会保障審議会介護給付費分科会 【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
- 第219回社会保障審議会介護給付費分科会 【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
【無料】加算減算の資料をダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト