放課後等デイサービス・児童発達支援の加算・減算一覧
SMS CO.,LTD
障害福祉サービスにおける加算・減算とは
加算とは、それぞれの加算の種類ごとに定められたサービス内容や人員配置などの算定要件を満たすことで、基本報酬に加えて算定できる介護報酬の項目です。
一方、減算とは、基本報酬の算定に必要な条件を一部満たしていない場合や、指定基準等に定められた事項を満たしていない場合などに、基本報酬を減額して算定するための介護報酬の項目です。
放課後等デイサービスの加算・減算一覧
放課後等デイサービスの加算一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
家族支援加算 | 60~300単位 | 1回につき |
子育てサポート加算 | 80単位 | 1回につき
(月4回まで) |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | 1月につき |
福祉専門職員配置等加算 | 6~15単位 | 1日につき |
欠席時対応加算 | 94単位 | 1日につき |
専門的支援実施加算 | 150単位 | 1回につき |
強度行動障害児支援加算 | 200~500単位 | 1日につき |
集中的支援加算 | 1000単位 | 1回につき |
人工内耳装用児支援加算 | 150単位 | 1日につき |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100単位 | 1日につき |
個別サポート加算 | 70~150単位 | 1日につき |
入浴支援加算 | 70単位 | 1回につき
(月8回まで) |
自立サポート加算 | 100単位 | 1回につき |
通所自立支援加算 | 60単位(片道) | 1回につき |
医療連携体制加算 | 32~1600単位 | 1日につき |
送迎加算 | 40~80単位(片道) | 1回につき |
延長支援加算 | 61~256単位 | 1日につき |
関係機関連携加算 | 150~250単位 | 1回につき |
事業所間連携加算 | 150~500単位 | 1回につき |
保育・教育等移行支援加算 | 500単位 | 1回につき |
共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400単位 | 1日につき |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 所定単位×5.1~13.4% | 1月につき |
放課後等デイサービスの減算一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
定員超過利用減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
サービス提供職員欠如減算 | 所定単位数×30~50%の減算 | 1回につき |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 所定単位数×30~50%の減算 | 1回につき |
開所時間減算 | 所定単位数×15~30%の減算 | 1回につき |
自己評価結果等未公表減算 | 所定単位数×15%の減算 | 1回につき |
支援プログラム未公表減算 | 所定単位数×15%の減算 | 1回につき |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
情報公表未報告減算 | 所定単位数×5%を減算 | 1回につき |
児童発達支援の加算・減算一覧
児童発達支援の加算一覧
加算名 | 単位数 | 算定回数 |
---|---|---|
家族支援加算 | 60~300単位 | 1回につき |
子育てサポート加算 | 80単位 | 1回につき
(月4回まで) |
食事提供加算 | 30~40単位 | 1日につき |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位 | 1月につき |
福祉専門職員配置等加算 | 6~15単位 | 1日につき |
栄養士配置加算 | 9~37単位 | 1日につき |
欠席時対応加算 | 94単位 | 1日につき |
専門的支援実施加算 | 150単位 | 1回につき |
強度行動障害児支援加算 | 200単位 | 1日につき |
集中的支援加算 | 1000単位 | 1回につき |
人工内耳装用児支援加算 | 150~603単位 | 1日につき |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100単位 | 1日につき |
個別サポート加算 | 70~150単位 | 1日につき |
入浴支援加算 | 55単位 | 1回につき
(月8回まで) |
医療連携体制加算 | 32~1600単位 | 1日につき |
送迎加算 | 40~80単位(片道) | 1回につき |
延長支援加算 | 61~256単位 | 1日につき |
関係機関連携加算 | 150~250単位 | 1回につき |
事業所間連携加算 | 150~500単位 | 1回につき |
保育・教育等移行支援加算 | 500単位 | 1回につき |
共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400単位 | 1日につき |
福祉・介護職員等処遇改善加算 | 所定単位×5.1~13.4% | 1月につき |
児童発達支援の減算一覧
減算名 | 単位数 | 適用回数 |
---|---|---|
定員超過利用減算 | 所定単位数×30%の減算 | 1回につき |
サービス提供職員欠如減算 | 所定単位数×30~50%の減算 | 1回につき |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 所定単位数×30~50%の減算 | 1回につき |
開所時間減算 | 所定単位数×15~30%の減算 | 1回につき |
自己評価結果等未公表減算 | 所定単位数×15%の減算 | 1回につき |
支援プログラム未公表減算 | 所定単位数×15%の減算 | 1回につき |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数×1%の減算 | 1回につき |
情報公表未報告減算 | 所定単位数×5%を減算 | 1回につき |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。